<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gimme.no &#187; MSN</title>
	<atom:link href="http://www.gimme.no/category/msn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gimme.no</link>
	<description>Blogg om internett-markedsføring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 02:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo søk = Bing</title>
		<link>http://www.gimme.no/yahoo-sok-bing/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/yahoo-sok-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo søk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! søk = Bing: Så er Yahoos eget søk offisielt død og begravet. Bing leverer fra nå av alle søk i Yahoo! Dette har vært kjent lenge, men først nå er det implementert over alt (unntatt Korea). Dermed er det nå bare to søkemotorer som gjelder: Google og Bing, der Google er den desidert viktigste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo! søk = Bing:</strong> Så er Yahoos eget søk <a href="http://www.ysearchblog.com/2011/10/18/search-alliance-global-algo-transition-update/">offisielt død og begravet</a>. Bing leverer fra nå av alle søk i Yahoo! Dette har vært kjent lenge, men først nå er det implementert over alt (unntatt Korea). Dermed er det nå bare to søkemotorer som gjelder: Google og Bing, der Google er den desidert viktigste, spesielt i det norske markedet. </p>
<blockquote><p>It is with great pleasure I’d like to share that Yahoo! has completed the algorithmic transition to Bing in all global markets (except Korea), across desktop and mobile, for all Yahoo! and syndication traffic. This has been a huge effort spanning 20-plus months involving many people across Yahoo! and Microsoft. Only Korea, which involves a three-way integration between Yahoo, Microsoft and Daum, remains, and is expected to complete by the end of the year.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/yahoo-sok-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing sletter data etter 6 måneder</title>
		<link>http://www.gimme.no/bing-sletter-data-etter-6-maneder/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/bing-sletter-data-etter-6-maneder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Bing sletter søkedata etter seks måneder: Søkemotoren Bing sletter i dag data fra brukerne etter 18 måneder. Dette vil de nå kutte ned til seks måneder (blant annet etter press fra EU). Generally, when Bing receives search data we do a few things: first, we take steps to separate your account information (such as email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bing sletter søkedata etter seks måneder:</strong> Søkemotoren Bing sletter i dag data fra brukerne etter 18 måneder. Dette vil de nå <a href="http://www.bing.com/community/blogs/search/archive/2010/01/19/updates-to-bing-privacy.aspx">kutte ned til seks måneder</a> (blant annet etter press fra EU).</p>
<blockquote><p>Generally, when Bing receives search data we do a few things: first, we take steps to separate your account information (such as email or phone number) from other information (what the query was, for example). Then, after 18 months we take the additional step of deleting the IP address and any other cross session IDs associated with the query. Under the new policy, we will continue to take all the steps we applied previously – but now we will remove the IP address completely at 6 months, instead of 18 months. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/bing-sletter-data-etter-6-maneder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! + Google = Sant</title>
		<link>http://www.gimme.no/yahoo-google-sant/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/yahoo-google-sant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! + Google = Sant: Yahoo har inngått en annonseavtale med Google, der Google skal levere søkeannonser til noen av Yahoos søketjenester i USA og Canada. Avtalen gir Yahoo! rett til å vise også egne og tredjeparts søkeannonser på disse søketjenestene. Avtalen har en ramme på tre år, og kan utvides til ti år. Yahoo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yahoo! + Google = Sant:</strong> Yahoo har inngått en <a href="http://yhoo.client.shareholder.com/ReleaseDetail.cfm?&amp;ReleaseID=316450">annonseavtale</a> med Google, der Google skal levere søkeannonser til noen av Yahoos søketjenester i USA og Canada. Avtalen gir Yahoo! rett til å vise også egne og tredjeparts søkeannonser på disse søketjenestene. Avtalen har en ramme på tre år, og kan utvides til ti år. Yahoo! skriver også at alle samtaler med Microsoft er avsluttet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/yahoo-google-sant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny strategi fra Microsoft</title>
		<link>http://www.gimme.no/ny-strategi-fra-microsoft/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/ny-strategi-fra-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Google godtar nå tredjepartsannonser i innholdsnettverket: Mange store merkeannonsører bruker tredjeparter til å opprette og administrere annonsekampanjene sine. Tredjepartsannonser vil ikke inneholde teksten &#171;Annonser fra Google&#187;, og vil åpnes i et nytt nettleservindu. Alle leverandører må gjennomgå en sertifiseringsprosess. Ny strategi fra Microsoft: Dramet rundt Microsoft og Yahoo! fortsetter. Steve Ballmer har nå slått fast at det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google godtar nå tredjepartsannonser i innholdsnettverket: </strong>Mange store merkeannonsører bruker tredjeparter til å opprette og administrere annonsekampanjene sine. <a href="http://adsense.blogspot.com/2008/05/introducing-third-party-ads-on-google.html">Tredjepartsannonser</a> vil ikke inneholde teksten &laquo;Annonser fra Google&raquo;, og vil åpnes i et nytt nettleservindu. Alle leverandører må gjennomgå en sertifiseringsprosess.</p>
<p><strong>Ny strategi fra Microsoft:</strong> Dramet rundt Microsoft og Yahoo! fortsetter. Steve Ballmer har nå <a href="http://www.digi.no/php/art.php?id=530311">slått fast at det ikke blir noe nytt oppkjøpsforsøk</a>. Det ble mandag kjent at Microsoft forhandler med Yahoo. Lekkasjer fra disse forhandlingene tyder på at Microsoft ønsker å kjøpe Yahoos søketjenester og en minoritetspost i det som da blir igjen av Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/ny-strategi-fra-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft trekker budet på Yahoo</title>
		<link>http://www.gimme.no/microsoft-trekker-budet-pa-yahoo/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/microsoft-trekker-budet-pa-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 05:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft trekker budet på Yahoo: Datagiganten Microsoft har trukket sitt bud på Yahoo, og har heller ingen planer om å forsøke seg på et fiendtlig oppkjøp av internettselskapet, melder flere medier i dag. Dermed ser det ut til at dramet rundt Microsofts oppkjøp av Yahoo! er over for denne gang. Tror ærlig talt Microsoft skal være [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft trekker budet på Yahoo:</strong> Datagiganten Microsoft har trukket sitt bud på Yahoo, og har heller ingen planer om å forsøke seg på et fiendtlig oppkjøp av internettselskapet, melder flere medier i dag. Dermed ser det ut til at dramet rundt Microsofts oppkjøp av Yahoo! er over for denne gang. Tror ærlig talt Microsoft skal være glade for at de ikke fikk kjøpt, prisen på Yahoo! vil falle mye fremover, men det vil trolig Microsoft også&#8230;</p>
<p><strong>Twitter passerte en million brukere:</strong> Mikroblogging er i ferd med å ta av, og snittbrukeren på Twitter sender 15 meldinger om dagen, skriver <a href="http://digi.no/php/art.php?id=523952">Digi.no</a>. Har selv forsøkt å finne ut av hvorfor alle snakker om Twitter ved å opprette en profil. Du kan følge <a href="http://twitter.com/gimme_no">min Twitter her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/microsoft-trekker-budet-pa-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News går lokalt</title>
		<link>http://www.gimme.no/google-news-gar-lokalt/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/google-news-gar-lokalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 08:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Google News lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofts oppkjøp av Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/google-news-gar-lokalt/</guid>
		<description><![CDATA[Google News går lokalt: Under mottoet &#171;All News is Local&#187; lanserer Google en lokal nyhetssøketjeneste som skal gi brukeren muligheten til å søke på lokale nyheter med utgangspunkt i postkoder. Det betyr blant annet at nettaviser som ønsker å bli indeksert lokalt nå må begynne å geotagge artiklene sine. På lengre sikt kan Googles nyvinning kanskje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google News går lokalt:</strong> Under mottoet <a target="_blank" href="http://googlenewsblog.blogspot.com/2008/02/all-news-is-local.html">&laquo;All News is Local&raquo;</a> lanserer Google en lokal nyhetssøketjeneste som skal gi brukeren muligheten til å søke på lokale nyheter med utgangspunkt i postkoder. Det betyr blant annet at nettaviser som ønsker å bli indeksert lokalt nå må begynne å geotagge artiklene sine. På lengre sikt kan Googles nyvinning kanskje bli en <a target="_blank" href="http://www.journalisten.no/story/50902">utfordring for lokale nettaviser</a>.</p>
<p><strong>Yahoo! presser Microsoft:</strong> Yahoo krever mer penger av Microsoft og truer med å gå i allianse med Google, skriver <a target="_blank" href="http://e24.no/utenriks/article2246787.ece">E24</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/google-news-gar-lokalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google med ny patentsøknad</title>
		<link>http://www.gimme.no/google-med-ny-patents%c3%b8knad/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/google-med-ny-patents%c3%b8knad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/google-med-ny-patents%c3%b8knad/</guid>
		<description><![CDATA[Google med ny patentsøknad: Denne patenten er mer av det kompliserte slaget og det er ikke helt åpenbart hvilken betydning det vil få for søkemotoroptimaliseringen. Her er søknadens oppsummering: An information retrieval system includes a query revision architecture providing one or more query revisers, each of which implements a query revision strategy. A query rank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google med ny patentsøknad:</strong> <a target="_blank" href="http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PG01&amp;s1=20060224554.PGNR.&amp;OS=DN/20060224554&amp;RS=DN/20060224554">Denne patenten</a> er mer av det kompliserte slaget og det er ikke helt åpenbart hvilken betydning det vil få for søkemotoroptimaliseringen. Her er søknadens oppsummering:</p>
<blockquote><p>An information retrieval system includes a query revision architecture providing one or more query revisers, each of which implements a query revision strategy. A query rank reviser suggests known highly-ranked queries as revisions to a first query by initially assigning a rank to all queries, and identifying a set of known highly-ranked queries (KHRQ). Queries with a strong probability of being revised to a KHRQ are identified as nearby queries (NQ). Alternative queries that are KHRQs are provided as candidate revisions for a given query. For alternative queries that are NQs, the corresponding known highly-ranked queries are provided as candidate revisions.</p></blockquote>
<p><strong>Google vil hindre Microsoft å overta Yahoo!:</strong> Så er det klart at Google ikke vil sitte stille å se på at Googles to viktigste konkurrenter slår seg sammen, og blir en monsterkonkurrent. Googles senior visepresident og juridiske ansvarlige, David Drummond, <a target="_blank" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html">argumenterer mot oppkjøpet på Googles offisielle blogg</a>. Tipper det er mye aktivtitet både på Microsofts og Googles hovedkvarter i disse dager&#8230;</p>
<p><strong>Nye funksjoner på Yahoo! Search Marketing:</strong> Yahoo! Search Marketing <a target="_blank" href="http://www.ysmblog.com/blog/2008/02/01/18-release/">skriver på sin blogg</a> at de har lansert flere ny funksjoner. Blant annet kan du nå direkte legge til 500 søkeord, ekskludere opp til 250 ord m.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/google-med-ny-patents%c3%b8knad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vil kjøpe Yahoo!</title>
		<link>http://www.gimme.no/microsoft-vil-kj%c3%b8pe-yahoo/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/microsoft-vil-kj%c3%b8pe-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[oppkjøp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/microsoft-vil-kj%c3%b8pe-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vil kjøpe Yahoo!: En av de største nyhetene i søkemotorbransjen på mange år: Microsoft ønsker å kjøpe Yahoo! Microsoft byr 240 milliarder kroner for Yahoo. Både Yahoo og Microsoft har slitt i konkurransen med Google. Kan to &#171;trøblete&#187; selskaper bli ett sukssesselskap? Kanskje. Men uansett vil både Microsoft og Google merke nedgangstidene som kommer i reklamemarkedet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft vil kjøpe Yahoo!:</strong> En av de største nyhetene i søkemotorbransjen på mange år: Microsoft ønsker å kjøpe Yahoo! <a target="_blank" href="http://digi.no/php/art.php?id=507299">Microsoft byr 240 milliarder kroner for Yahoo</a>. Både Yahoo og Microsoft har slitt i konkurransen med Google. Kan to &laquo;trøblete&raquo; selskaper bli ett sukssesselskap? Kanskje. Men uansett vil både Microsoft og Google merke nedgangstidene som kommer i reklamemarkedet i USA fremover.</p>
<p><strong>Google leverer dårligere enn ventet i fjerde kvartal:</strong> Sammenliknet med fjerde kvartal 2006 vokste omsetningen med 51 prosent til 4,83 milliarder dollar, skriver <a target="_blank" href="http://digi.no/php/art.php?id=507188">Digi.no</a>. Driftsresultatet økte med 9 prosent til 1,44 milliarder dollar, mens resultatet økte med 13 prosent til 1,21 milliarder dollar. Aksjekursen falt med 9 prosent etter at resultatene ble kjent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/microsoft-vil-kj%c3%b8pe-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft kjøper Fast</title>
		<link>http://www.gimme.no/micrsoft-kj%c3%b8per-fast/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/micrsoft-kj%c3%b8per-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/micrsoft-kj%c3%b8per-fast/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft kjøper Fast: Hvis du ikke allerede har fått det med deg, så har Microsoft kjøpt opp Fast. Microsoft vil trolig bruke Fasts søketeknologi i kampen mot Google på internettmarkedet, et marked Fast solgte seg ut av da de solgte Alltheweb. Fly til Hong Kong for 150 pund: Her er et lite tips hvis du skal til Hong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft kjøper Fast:</strong> Hvis du ikke allerede har fått det med deg, så har <a target="_blank" href="http://www.digi.no/php/art.php?id=502557">Microsoft kjøpt opp Fast</a>. Microsoft vil trolig bruke Fasts søketeknologi i kampen mot Google på internettmarkedet, et marked Fast solgte seg ut av da de solgte Alltheweb.</p>
<p><strong>Fly til Hong Kong for 150 pund:</strong> Her er et lite tips hvis du skal til Hong Kong. <a target="_blank" href="http://www.oasishongkong.com/gb/en/home.aspx">Oasis Hong Kong Airlines</a> flyr billig fra London. Flyruter: London Gatwick &#8211; Hong Kong ca. 150 pund, Hong Kong &#8211; Vancouver ca. 190 pund. Hadde gleden av å fly med dem i går og kan anbefales hvis du er mer opptatt av pris enn business-komfort. Du må selvsagt legge til prisen for å komme deg fra Norge til London, men både Norwegian og Ryanair har som regel billigbilletter på denne ruten.</p>
<p><img border="0" width="320" src="http://www.gimme.no/hongkong.jpg" alt="Hong Kong flyplass" height="240" style="width: 320px; height: 240px" title="Hong Kong flyplass" /></p>
<p><em>Flyplassen i Hong Kong.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/micrsoft-kj%c3%b8per-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonnummer i Google Adwords annonser</title>
		<link>http://www.gimme.no/telefonnummer-i-google-adwords-annonser/</link>
		<comments>http://www.gimme.no/telefonnummer-i-google-adwords-annonser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 21:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gimme.no/2007/12/06/telefonnummer-i-google-adwords-annonser/</guid>
		<description><![CDATA[Telefonnummer i Google Adwords annonser: Ja, du kan skrive ditt telefonnummer i Google AdWords annonser (og dermed slippe unna å betale for klikk) uten å bryte AdWords retningslinjer. Dette bekrefter Google på AdWords Help. Yes, you may use telephone numbers in AdWords text ads. It is not against AdWords policy. Whether it is a good [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telefonnummer i Google Adwords annonser:</strong> Ja, du kan skrive ditt telefonnummer i Google AdWords annonser (og dermed slippe unna å betale for klikk) uten å bryte AdWords retningslinjer. Dette bekrefter Google på <a target="_blank" href="http://groups.google.com/group/adwords-help-guidelines/browse_thread/thread/9bafa37d83bf667b">AdWords Help</a>.</p>
<blockquote><p>Yes, you may use telephone numbers in AdWords text ads. It is not against AdWords policy. Whether it is a good idea to do so is a different question.</p></blockquote>
<p><strong>adCenter Add-in Beta for Excel 2007:</strong> Snart vil MSN lansere et verktøy integrert i Exel 2007 som vil hjelpe deg i søkemotormarkedsføringen. Her er fordelene <a target="_blank" href="http://adcenterblog.spaces.live.com/blog/cns!85E824269AB8C30D!591.entry">ifølge MSNs adCenter</a>:</p>
<blockquote><p>- Easily extract keywords from any website, just by entering the URL<br />
- Quickly understand keyword popularity and trends<br />
- Gain valuable insight on the demographic and geographic information of actual search queries</p></blockquote>
<p>Du kan søke om å få tilgang til verkøyet når det blir lansert <a target="_blank" href="http://advertising.microsoft.com/advertising/adcenter_addin_register?s_CID=addinblog">her</a>.</p>
<p><strong>Microsofts adCenter med akkrediteringsprogram:</strong> Nå kan du sette deg på &laquo;skolebenken&raquo; igjen. Pensum er <a target="_blank" href="http://adexcellence.com/adEx/Start.aspx">adExcellence Classroom</a>. Etter å ha pugget og lest kan du gå opp til eksamen og ta &laquo;<a target="_blank" href="http://adexcellence.com/adEx/Register.aspx">Microsoft adExcellence accreditation exam</a>&laquo;. Lykke til med eksamenen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gimme.no/telefonnummer-i-google-adwords-annonser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

